The structure of French Regions was reorganised in 2016 with a number of mergers of the old Regions and some of the new Regions acquiring new Titles such as
- Hauts de France (Nord-Pas-de-Calais-Picardie)
- Grand Est (Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine)
- Nouvelle Aquitaine (Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes)
- Occitanie (Languedoc-Roussillon- Midi-Pyrenees)
Departement Name | No. | New Regions |
---|---|---|
Ain | 1 | Auvergne-Rhone-Alpes (ARA) |
Aisne | 2 | Hauts de France |
Allier | 3 | Auvergne-Rhone-Alpes (ARA) |
Alpes-de-Haute-Provence | 4 | Provence-Alpes-Cote d'Azur (PACA) |
Hautes-Alpes | 5 | Provence-Alpes-Cote d'Azur (PACA) |
Alpes-Maritimes | 6 | Provence-Alpes-Cote d'Azur (PACA) |
Ardèche | 7 | Auvergne-Rhone-Alpes (ARA) |
Ardennes | 8 | Grand Est |
Ariège | 9 | Occitanie |
Aube | 10 | Grand Est |
Aude | 11 | Occitanie |
Aveyron | 12 | Occitanie |
Bouches-du-Rhône | 13 | Provence-Alpes-Cote d'Azur (PACA) |
Calvados | 14 | Normandy |
Cantal | 15 | Auvergne-Rhone-Alpes (ARA) |
Charente | 16 | Nouvelle Aquitaine |
Charente-Maritime | 17 | Nouvelle Aquitaine |
Cher | 18 | Centre - Val de Loire |
Corrèze | 19 | Nouvelle Aquitaine |
Côte-dOr | 21 | Bourgogne-Franche-Comté (BFC) |
Cotes-dArmor | 22 | Brittany |
Creuse | 23 | Nouvelle Aquitaine |
Dordogne | 24 | Nouvelle Aquitaine |
Doubs | 25 | Bourgogne-Franche-Comté (BFC) |
Drôme | 26 | Auvergne-Rhone-Alpes (ARA) |
Eure | 27 | Normandy |
Eure-et-Loir | 28 | Centre - Val de Loire |
Finistère | 29 | Brittany |
Gard | 30 | Occitanie |
Haute-Garonne | 31 | Nouvelle Aquitaine |
Gers (see Gascony) | 32 | Nouvelle Aquitaine |
Gironde | 33 | Nouvelle Aquitaine |
Hérault | 34 | Occitanie |
Ille-et-Vilaine | 35 | Brittany |
Indre | 36 | Centre - Val de Loire |
Indre-et-Loire | 37 | Centre - Val de Loire |
Isère | 38 | Auvergne-Rhone-Alpes (ARA) |
Jura | 39 | Bourgogne-Franche-Comté (BFC) |
Landes | 40 | Nouvelle Aquitaine |
Loir-et-Cher | 41 | Centre - Val de Loire |
Loire | 42 | Auvergne-Rhone-Alpes (ARA) |
Haute-Loire | 43 | Auvergne-Rhone-Alpes (ARA) |
Loire-Atlantique | 44 | Pays de la Loire |
Loiret | 45 | Centre - Val de Loire |
Lot | 46 | Occitanie |
Lot-et-Garonne | 47 | Nouvelle Aquitaine |
Lozère | 48 | Occitanie |
Maine-et-Loire (see Anjou) | 49 | Pays de la Loire |
Manche | 50 | Normandy |
Marne | 51 | Grand Est |
Haute-Marne | 52 | Grand Est |
Mayenne | 53 | Pays de la Loire |
Meurthe-et-Moselle | 54 | Grand Est |
Meuse | 55 | Grand Est |
Morbihan | 56 | Brittany |
Moselle | 57 | Grand Est |
Nièvre | 58 | Bourgogne-Franche-Comté (BFC) |
Nord | 59 | Hauts de France |
Oise | 60 | Hauts de France |
Orne | 61 | Normandy |
Pas-de-Calais | 62 | Hauts de France |
Puy-de-Dôme | 63 | Auvergne-Rhone-Alpes (ARA) |
Pyrénées-Atlantiques | 64 | Auvergne-Rhone-Alpes (ARA) |
Hautes-Pyrénées | 65 | Occitanie |
Pyrénées-Orientales | 66 | Occitanie |
Bas-Rhin | 67 | Grand Est |
Haut-Rhin | 68 | Grand Est |
Rhône | 69 | Auvergne-Rhone-Alpes (ARA) |
Haute-Saône | 70 | Bourgogne-Franche-Comté (BFC) |
Saône-et-Loire | 71 | Bourgogne-Franche-Comté (BFC) |
Sarthe | 72 | Pays de la Loire |
Savoie | 73 | Auvergne-Rhone-Alpes (ARA) |
Haute-Savoie | 74 | Auvergne-Rhone-Alpes (ARA) |
Paris | 75 | Ile de France |
Seine-Maritime | 76 | Normandy |
Seine-et-Marne | 77 | Ile de France |
Yvelines | 78 | Ile de France |
Deux-Sèvres | 79 | Nouvelle Aquitaine |
Somme | 80 | Hauts de France |
Tarn | 81 | Occitanie |
Tarn-et-Garonne | 82 | Occitanie |
Var | 83 | Provence-Alpes-Cote d'Azur (PACA) |
Vaucluse | 84 | Provence-Alpes-Cote d'Azur (PACA) |
Vendée | 85 | Pays de la Loire |
Vienne | 86 | Nouvelle Aquitaine |
Haute-Vienne | 87 | Occitanie |
Vosges | 88 | Grand Est |
Yonne | 89 | Bourgogne-Franche-Comté (BFC) |
Territoire de Belfort | 90 | Bourgogne-Franche-Comté (BFC) |
Essonne | 91 | Ile de France |
Hauts-de-Seine | 92 | Ile de France |
Seine-Saint-Denis | 93 | Ile de France |
Val-de-Marne | 94 | Ile de France |
Val-dOise | 95 | Ile de France |
Corse-du-Sud | 2a | Corsica |
Haute-Corse | 2b | Corsica |
see our interactive MAP of the regions and départements of France